Vo štvrtok sa na Letňanoch konala domáca kvalifikácia na Gambrinus Czech Darts Open. Zapojilo sa do nej až 51 šípkarov, ktorí zabojovali o dve miesta!
Pre kvalifikáciu teda bolo potrebné vyhrať štyri, prípadne až päť zápasov. Náhodný los bol nemilosrdný a hneď na jednom terči sa stretli asi traja najväčší favoriti kvalifikácie - Roman Benecký, Tomáš Houdek a Víťa Sedlák. Konkurencia tam navyše nebola malá - David Záruba a Pavel Jirkal. V hornej časti pavúka bol najväčším favoritom Alexander Mašek, ktorý aktuálne vedie český rebríček.
A práve na tomto terči sme sa hneď v prvom kole dočkali najväčšieho prekvapenia, keď mladík David Záruba hneď v prvom kole zastavil Víťu Sedláka a zvíťazil 5:4. Sedlák pritom v zápase viedol už 4:1 a minul hneď niekoľko šípiek na postup do druhého kola. Fantastický výkon predviedol Tomáš Houdek, ktorý mal priemer 95,13!
Ďalšie prekvapenie sa už ale Zárubovi nepodarilo a v druhom kole prehral so skúseným Pavlom Jirkalom 3:5. V súboji dvoch aktuálne asi najväčších českých nádejí sa z víťazstva 5:4 tešil Tomáš Houdek. Roman Benecký sa ale určite nemusí hanbiť, keďže spoločne predviedli zápas na úrovni profesionálov, keď zavreli dvakrát 15. šípkou a raz 12.,13. a 14.! Veľmi slušne zahral opäť David Písek aj Alexander Mašek, pre ktorého to bol prvý zápas dňa.
Práve Saša predviedol v osemfinále neskutočný výkon, keď Navrátilovi nedal žiadnu šancu a porazil ho 5:0. Mašek zavrel raz 14. a raz 15. šípkou, no highlight dňa prišiel v poslednom legu zápasu, keď zatvoril fantastickou 10. šípkou a ukončil zápas s priemerom 102,95!
Vo štvrťfinále sa o veľké prekvapenie postaral Tomáš Ledl, ktorý zastavil Tomáša Houdka s priemerom tesne nad 90 a od prvej hry na pódiu ho delila jediná výhra. V rozhodujúcom zápase narazil na Davida Píska, ktorý porazil Davida Rosího 5:2. V druhej polovici pavúka porazil bývalý majster Česka Dalibor Šmolík Matouša Kousa a Alexander Mašek bez výraznejších problémov Aleša Hocka.
Prvým kvalifikantom sa napokon stal David Písek. Ten viedol s Tomášom Ledlom už 4:1, no ako sa hovorí, posledná šípka je tá najťažšia a reprezentant Mustangu Knínice sa začal trápiť. Zápas napokon došiel až do rozhodujúceho legu, kde ale David zavrel 16. šípkou a po prvýkrát sa tak predstaví na pódiu, kde vyzve holandského mladíka Geerta Nentjesa.
V neskoršie hranom zápase zvíťazil Dalibor Šmolík. Alexander Mašek akoby si svoj najhorší zápas šetril až na ten najdôležitejší a hoci viedol 3:2, posledné tri legy šli na stranu Šmolíka, ktorý zužitkoval skúsenosti nabrané pred týždňom. Czech Darts Open bude totiž pre neho druhý turnaj European Tour v rade, keďže sa minulý piatok predstavil v belgickom Wieze, kde v prvom kole podľahol Chrisovi Dobeymu. Šmolík zahral fantastickom najmä v siedmom legu, ktorý zavrel 11. šípkou. Dalibora zajtra čaká Richard Veenstra z Holandska.
L64
(63,72) Lukáš Unger 5:1 Lukáš Kučera (56,41)
(56,39) Zdeněk Leinveber 5:4 Radek Průša ml. (60,99)
(78,89) Jan Hlaváček 5:3 Tomáš Hamrozi (79,27)
(75,91) Tomáš Materna 5:0 Marian Weintrager (59,09)
(70,98) Miroslav Navrátil 5:3 Jakub Lár (74,33)
(74,65) Matyáš Rejhon 5:3 Lukáš Slezák (64,39)
(73,77) Dominik Moravčík 5:1 Martin Šulista (67,40)
(55,35) Miroslav Hotový 5:4 David Kořínek (53,78)
(66,85) Aleš Hock 5:1 Zdeněk Vaisar (54,29)
(71,12) Jan Sadílek 5:2 Ivan Strašil (54,80)
(75,82) David Rosí 5:2 Ondřej Beťák (64,65)
(76,14) Antonín Davídek 5:3 Vojtěch Cibula (71,23)
(86,41) David Písek 5:2 Michal Šmejda (83,01)
(72,96) Ondřej Plšek 5:0 Radim Motyka (39,69)
(73,62) Filip Procházka 5:1 Vlastimil Jasek (67,39)
(79,95) Jindřich Ulrych 5:0 Tomáš Kvácala (71,29)
(76,66) David Záruba 5:4 Vítězslav Sedlák (83,13)
(95,13) Tomáš Houdek 5:0 Michal Novák (52,60)
(75,84) Roman Benecký 5:2 Kryštof Kazda (67,59)
L32
(74,41) Dalibor Šmolík 5:0 Martin Špelda (40,03)
(73,60) Lukáš Unger 5:1 Zdeněk Leinveber (59,51)
(75,91) Matouš kos 5:0 Luke Tucker (61,06)
(73,80) Jan Hlaváček 5:2 Tomáš Materna (69,13)
(85,60) Alexander Mašek 5:1 Petr Hudec (68,26)
(72,66) Miroslav Navrátil 5:4 Matyáš Rejhon (71,78)
(72,31) Dominik Moravčík 5:1 Peter Malach (66,18)
(71,20) Aleš Hock 5:3 Miroslav Hotový (65,55)
(65,92) Ján Curda 5:0 Pavel Curda (49,32)
(70,48) David Rosí 5:2 Jan Sadílek (70,84)
(71,80) Antonín Davídek 5:3 Jan Vlasák (60,20)
(85,40) David Písek 5:0 Ondřej Plšek (76,83)
(72,20) Tomáš Ledl 5:1 Radek Průša st.(55,97)
(77,51) Filip Procházka 5:3 Jindřich Ulrych (75,84)
(76,57) Pavel Jirkal 5:3 David Záruba (73,52)
(91,36) Tomáš Houdek 5:4 Roman Benecký (89,39)
L16
(83,50) Dalibor Šmolík 5:0 Lukáš Unger (77,07)
(82,39) Matouš Kos 5:4 Jan Hlaváček (79,07)
(102,95) Alexander Mašek 5:0 Miroslav Navrátil (82,79)
(71,38) Aleš Hock 5:4 Dominik Moravčík (72,48)
(66,82) David Rosí 5:2 Jan Curda (67,10)
(80,78) David Písek 5:3 Antonín Davídek (75,18)
(69,36) Tomáš Ledl 5:2 Filip Procházka (75,04)
(84,76) Tomáš Houdek 5:1 Pavel Jirkal (73,36)
QF
(83,53) Dalibor Šmolík 5:3 Matouš Kos (71,79)
(85,56) Alexander Mašek 5:1 Aleš Hock (67,93)
(85,17) David Písek 5:2 David Rosí (76,79)
(90,06) Tomáš Ledl 5:1 Tomáš Houdek (79,09)
SF
(83,24) Dalibor Šmolík 5:3 Alexander Mašek (82,27)
(81,96) David Písek 5:4 Tomáš Ledl (78,62)
0 Comments